Lifetime Petfood Performance – 12,5 kg
Login om groothandelsprijzen te kunnen zien
Lifetime Petfood Performance – 12,5 kg
EAN: 7.442.138.627.675
Retail adviesprijs: € 41,95
Lifetime Performance heeft een unieke samenstelling van vlees, vetten en granen. Deze grondstoffen aangevuld met spoorelementen en mineralen in de juiste verhouding zorgen ervoor dat de honden, die regelmatig inspanning moeten verrichten, ook in topconditie blijven. Aan Lifetime Performance zijn alleen natuurlijke anti – oxydanten toegevoegd en het is vrij van geur-, kleur-, smaak-, en lokstoffen. Lifetime Performance is samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen zoals; granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, bijproducten van de suikerbereiding en groenten.
ANALYTISCHE BESTANDDELEN | TOEVOEGINGEN (per kg) | ||||
Ruw eiwit | 26,00 | % | Biotine | 340,00 | mcg |
Ruw vet | 15,00 | % | Cholin chloride | 670,00 | mg |
Ruwe celstof | 3,00 | % | Pantotheenzuur | 17,00 | mg |
Ruw as | 6,80 | % | Niacine | 38,00 | mg |
Calcium | 1,44 | % | Foliumzuur | 0,90 | mg |
Fosfor | 1,07 | % | Natrium | 3,60 | g |
Vocht | 10,00 | % | Magnesium | 1,70 | g |
Overige koolhydraten | 39,20 | % | Kalium | 6,10 | g |
VITAMINES (per kg) | SPOORELEMENTEN EN MINERALEN (per kg) | ||||
Vitamine A | 12.500,00 | ie | Mangaan E5 | 23,00 | mg |
Vitamine D3 | 1.600,00 | ie | Kobalt E3 | 1,70 | mg |
Vitamine B1 | 3,40 | mg | Jodium E2 | 11,00 | mg |
Vitamine B2 | 4,50 | mg | Selenium E8 | 0,20 | mg |
Vitamine B6 | 3,40 | mg | IJzer E1 | 63,00 | mg |
Vitamine B12 | 34,00 | mcg | Zink E6 | 1,10 | mg |
Vitamine C | 15,00 | mg | Koper E4 | 110,00 | mg |
Vitamine E | 90,00 | mg | |||
Vitamine K3 | 1,30 | mg | |||
Energie (per kg) | 3958 | Kcal |
Gewicht | 12,5 kg |
---|
Gerelateerde producten
-
Lifetime Petfood Lam&Rijst brok – 12,5 kg
Login om groothandelsprijzen te kunnen zien -
Lifetime Petfood Balance – 3 kg
Login om groothandelsprijzen te kunnen zien -
Bullepees 20cm – 5 stuks
Login om groothandelsprijzen te kunnen zien